
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | GHZN - 983 | 9726 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | GHZN - 982 | 0364 |
| 3 | 26 Jul 2026 | Minggu | GHZN - 981 | 8109 |
| 4 | 25 Jul 2026 | Sabtu | GHZN - 980 | 1842 |
| 5 | 24 Jul 2026 | Jumat | GHZN - 979 | 5713 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | GHZN - 978 | 3295 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | GHZN - 977 | 6487 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | GHZN - 976 | 5328 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | GHZN - 975 | 6957 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | GHZN - 974 | 7263 |
